Tabela Bundesligi
I BUNDESLIGA
1. | Dortmund | 10 | 25 | 23 - 7 |
2. | Mainz | 10 | 24 | 19 - 10 |
3. | Hoffenheim | 10 | 18 | 21 - 13 |
4. | Bayer | 10 | 18 | 19 - 15 |
5. | Eintracht | 10 | 16 | 17 - 10 |
6. | Hannover | 10 | 16 | 13 - 16 |
7. | Bayern | 10 | 15 | 12 - 10 |
8. | HSV | 10 | 15 | 15 - 14 |
9. | Nürnberg | 10 | 15 | 14 - 14 |
10. | Freiburg | 10 | 15 | 16 - 18 |
11. | Werder | 10 | 14 | 19 - 21 |
12. | Wolfsburg | 10 | 13 | 17 - 16 |
13. | St. Pauli | 10 | 13 | 12 - 15 |
14. | K'lautern | 10 | 10 | 13 - 18 |
15. | Köln | 10 | 8 | 12 - 19 |
16. | Stuttgart | 10 | 7 | 16 - 19 |
17. | Schalke | 10 | 6 | 10 - 17 |
18. | M'Gladbach | 10 | 6 | 14 - 30 |
II BUNDESLIGA
1. | Hertha | 10 | 26 | 20 - 6 |
2. | Erzgebirge | 10 | 23 | 14 - 7 |
3. | Duisburg | 10 | 21 | 19 - 8 |
4. | Greuther | 10 | 19 | 15 - 9 |
5. | Energie | 10 | 19 | 21 - 16 |
6. | FSV | 10 | 18 | 12 - 9 |
7. | Augsburg | 10 | 16 | 17 - 11 |
8. | Alemannia | 10 | 16 | 15 - 13 |
9. | TSV 1860 | 9 | 15 | 12 - 9 |
10. | Oberhausen | 10 | 14 | 9 - 13 |
11. | Osnabrück | 9 | 10 | 15 - 17 |
12. | Paderborn | 10 | 10 | 10 - 12 |
13. | Bochum | 9 | 10 | 11 - 14 |
14. | Union | 10 | 9 | 11 - 16 |
15. | Fortuna | 9 | 9 | 7 - 15 |
16. | KSC | 10 | 8 | 14 - 26 |
17. | Ingolstadt | 10 | 4 | 9 - 19 |
18. | Arminia | 10 | 4 | 8 - 19 |
